Anticipo | Durata | Km Inc. | Canone / mese IVA esclusa | |
---|---|---|---|---|
€ 3500 | 36 Mesi | 30000 | € 400€ 370 | |
Incentivo al noleggio pari a €1080 | ||||
€ 3500 | 48 Mesi | 40000 | € 393€ 363 | |
Incentivo al noleggio pari a €1440 | ||||
€ 0 | 36 Mesi | 30000 | € 503€ 473 | |
Incentivo al noleggio pari a €1080 | ||||
€ 0 | 48 Mesi | 40000 | € 476€ 446 | |
Incentivo al noleggio pari a €1440 |
Auto Nuova
Assistenza
Manutenzione
Furto e Incendio
Assicurazione
Tutela Legale
Porte | 4 |
Cambio | Manual |
Trazione | FWD |
Alimentazione | Ibrida |
Bagagliaio | L |
Posti | 2 |
Marce | 6 rapporti |
Tipologia/Segmento | Veicolo Commerciali |
Interni |
Cilindrata | 1996 cm3 |
Potenza Max/Regime | 96/130 KW/Cv |
Velocita Max | 159 KM/H |
Accelerazione | (0-100 Km/h) --> 15,4s |
Coppia Max/Regime | 385 NM |
Consumo Urbano | 8,9 L/100KM |
Consumo Extra Urbano | 6,5 L/100KM |
Consumo Misto | 7,5 L/100KM |
Emissioni CO2 | 212 g/km |
Categoria Euro | Euro 6 |
Serbatoio | 80 L |
Massa | 3365 kg |
Passo | 330 cm |
Lunghezza | 553 cm |
Larghezza | 211 cm |
Altezza | 241 cm |
Porte | 4 |
Cambio | Manual |
Trazione | FWD |
Alimentazione | Ibrida |
Bagagliaio | L |
Posti | 2 |
Marce | 6 rapporti |
Tipologia/Segmento | Veicolo Commerciali |
Interni |
Cilindrata | 1996 cm3 |
Potenza Max/Regime | 96/130 KW/Cv |
Velocita Max | 159 KM/H |
Accelerazione | (0-100 Km/h) --> 15,4s |
Coppia Max/Regime | 385 NM |
Consumo Urbano | 8,9 L/100KM |
Consumo Extra Urbano | 6,5 L/100KM |
Consumo Misto | 7,5 L/100KM |
Emissioni CO2 | 212 g/km |
Categoria Euro | Euro 6 |
Serbatoio | 80 L |
Massa | 3365 kg |
Passo | 330 cm |
Lunghezza | 553 cm |
Larghezza | 211 cm |
Altezza | 241 cm |