





| Anticipo | Durata | Km Inc. | Canone / mese IVA esclusa | |
|---|---|---|---|---|
| € 6000 | 36 Mesi | 30000 | € 419 | |
| Il prezzo finale della tua offerta sarà: €419/ mese i. e.* | ||||
| Necessiti di Km o durate diverse? Clicca qui | ||||


| Porte | 5 | 
| Cambio | Auto | 
| Trazione | FWD | 
| Alimentazione | Diesel | 
| Bagagliaio | 488 L | 
| Posti | 5 | 
| Marce | 7 rapporti | 
| Tipologia/Segmento | Suv / Crossover | 
| Interni | 
| Cilindrata | 1968 cm3 | 
| Potenza Max/Regime | 110/150 KW/Cv | 
| Velocita Max | 208 KM/H | 
| Accelerazione | (0-100 Km/h) --> 9,2s | 
| Coppia Max/Regime | 360 NM | 
| Consumo Urbano | L/100KM | 
| Consumo Extra Urbano | L/100KM | 
| Consumo Misto | 5.3 L/100KM | 
| Emissioni CO2 | 139 g/km | 
| Categoria Euro | Euro 6 | 
| Serbatoio | 60 L | 
| Massa | 1711 kg | 
| Passo | 268 cm | 
| Lunghezza | 448 cm | 
| Larghezza | 186 cm | 
| Altezza | 162 cm | 
| Cerchi in Lega | 
| Climatizzatore | 
| Bluetooth | 
| Sistema multimediale | 
| Cambio automatico | 
Ordina la tua nuova auto con noi.
Assistenza H24 7/7 365 giorni su tutto il territorio nazionale anche con carro attrezzi gratuito.
Nell'importo del canone mensile sono inclusi tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
A seconda del contratto in caso di danni e/o furto dell'auto ti sarà richiesto (se previsto) solo il costo della franchigia.
Non dovrai più preoccuparti dei costi di gestione: RCA è inclusa. La società di noleggio copre i veicoli con la polizza assicurativa obbligatoria.
La tutela legale garantisce all’assicurato l'assistenza giudiziale e stragiudiziale per avvenimenti inerenti alla circolazione stradale.
Genova
Via Rodi, 1/1 16145
Genova
0109821518
Milano
Via Leonardo da Vinci,97 20090,
Trezzano s/N (MI)
0287263972
Firenze
Via Luca Giordano, 7/E 50132,
Firenze
0555274609
*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Salvo approvazione di Arval Service Lease Italia S.p.A. a socio unico. Le immagini delle auto sono puramente indicative.