Anticipo | Durata | Km Inc. | Canone / mese IVA esclusa | |
---|---|---|---|---|
€ 5000 | 36 Mesi | 30000 | € 545€ 469 | |
Incentivo al noleggio pari a €2736 | ||||
€ 5000 | 48 Mesi | 40000 | € 539€ 485 | |
Incentivo al noleggio pari a €2592 | ||||
€ 0 | 36 Mesi | 30000 | € 691€ 615 | |
Incentivo al noleggio pari a €2736 | ||||
€ 0 | 48 Mesi | 40000 | € 653€ 599 | |
Incentivo al noleggio pari a €2592 |
Auto Nuova
Assistenza
Manutenzione
Furto e Incendio
Assicurazione
Tutela Legale
Porte | 5 |
Cambio | Auto |
Trazione | RWD |
Alimentazione | Diesel |
Bagagliaio | 550/1600 L |
Posti | 5 |
Marce | 8 rapporti |
Tipologia/Segmento | Suv / Crossover |
Interni |
Cilindrata | 1995 cm3 |
Potenza Max/Regime | 110/150 KW/Cv |
Velocita Max | 198 KM/H |
Accelerazione | (0-100 Km/h) --> 9,7s |
Coppia Max/Regime | 350 NM |
Consumo Urbano | 5 L/100KM |
Consumo Extra Urbano | 5 L/100KM |
Consumo Misto | 5 L/100KM |
Emissioni CO2 | 128 g/km |
Categoria Euro | Euro 6 |
Serbatoio | 58 L |
Massa | 1735 kg |
Passo | 286 cm |
Lunghezza | 471 cm |
Larghezza | 189 cm |
Altezza | 168 cm |
Porte | 5 |
Cambio | Auto |
Trazione | RWD |
Alimentazione | Diesel |
Bagagliaio | 550/1600 L |
Posti | 5 |
Marce | 8 rapporti |
Tipologia/Segmento | Suv / Crossover |
Interni |
Cilindrata | 1995 cm3 |
Potenza Max/Regime | 110/150 KW/Cv |
Velocita Max | 198 KM/H |
Accelerazione | (0-100 Km/h) --> 9,7s |
Coppia Max/Regime | 350 NM |
Consumo Urbano | 5 L/100KM |
Consumo Extra Urbano | 5 L/100KM |
Consumo Misto | 5 L/100KM |
Emissioni CO2 | 128 g/km |
Categoria Euro | Euro 6 |
Serbatoio | 58 L |
Massa | 1735 kg |
Passo | 286 cm |
Lunghezza | 471 cm |
Larghezza | 189 cm |
Altezza | 168 cm |