Anticipo | Durata | Km Inc. | Canone / mese IVA esclusa | |
---|---|---|---|---|
€ 5000 | 36 Mesi | 30000 | € 427€ 349 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €349/ mese i. e.* | ||||
€ 5000 | 48 Mesi | 40000 | € 445€ 377 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €377/ mese i. e.* | ||||
€ 0 | 36 Mesi | 30000 | € 558€ 499 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €499/ mese i. e.* | ||||
€ 0 | 48 Mesi | 40000 | € 547€ 489 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €489/ mese i. e.* | ||||
Necessiti di Km o durate diverse? Clicca qui |
Porte | 5 |
Cambio | |
Trazione | FWD |
Alimentazione | Elettrica |
Bagagliaio | 440 - 1338 L |
Posti | 5 |
Marce | rapporti |
Tipologia/Segmento | Suv / Crossover |
Interni |
Cilindrata | cm3 |
Potenza Max/Regime | KW/Cv |
Velocita Max | 160 KM/H |
Accelerazione | (0-100 Km/h) --> 7.3s |
Coppia Max/Regime | NM |
Consumo Urbano | L/100KM |
Consumo Extra Urbano | L/100KM |
Consumo Misto | L/100KM |
Emissioni CO2 | 0 g/km |
Categoria Euro | Euro 6 |
Serbatoio | L |
Massa | 1825 kg |
Passo | 272 cm |
Lunghezza | 446 cm |
Larghezza | 188 cm |
Altezza | 162 cm |
Navigatore Satellitare |
Fendinebbia |
Cerchi in Lega |
Clima BiZona |
ABS |
Bluetooth |
Radio |
Vernice metallizzata |
Sensori di parcheggio |
Sistema multimediale |
Cambio automatico |
Telecamera posteriore |
Porte | 5 |
Cambio | |
Trazione | FWD |
Alimentazione | Elettrica |
Bagagliaio | 440 - 1338 L |
Posti | 5 |
Marce | rapporti |
Tipologia/Segmento | Suv / Crossover |
Interni |
Cilindrata | cm3 |
Potenza Max/Regime | KW/Cv |
Velocita Max | 160 KM/H |
Accelerazione | (0-100 Km/h) --> 7.3s |
Coppia Max/Regime | NM |
Consumo Urbano | L/100KM |
Consumo Extra Urbano | L/100KM |
Consumo Misto | L/100KM |
Emissioni CO2 | 0 g/km |
Categoria Euro | Euro 6 |
Serbatoio | L |
Massa | 1825 kg |
Passo | 272 cm |
Lunghezza | 446 cm |
Larghezza | 188 cm |
Altezza | 162 cm |
Navigatore Satellitare |
Fendinebbia |
Cerchi in Lega |
Clima BiZona |
ABS |
Bluetooth |
Radio |
Vernice metallizzata |
Sensori di parcheggio |
Sistema multimediale |
Cambio automatico |
Telecamera posteriore |
Ordina la tua nuova auto con noi.
Assistenza H24 7/7 365 giorni su tutto il territorio nazionale anche con carro attrezzi gratuito.
Nell'importo del canone mensile sono inclusi tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
A seconda del contratto in caso di danni e/o furto dell'auto ti sarà richiesto (se previsto) solo il costo della franchigia.
Non dovrai più preoccuparti dei costi di gestione: RCA è inclusa. La società di noleggio copre i veicoli con la polizza assicurativa obbligatoria.
La tutela legale garantisce all’assicurato l'assistenza giudiziale e stragiudiziale per avvenimenti inerenti alla circolazione stradale.
Genova
Via Rodi, 1/1 16145
Genova
0109821518
Milano
Via Leonardo da Vinci,97 20090,
Trezzano s/N (MI)
0287263972
Firenze
Via Luca Giordano, 7/E 50132,
Firenze
0555274609
*Le immagini presenti all'interno del sito sono riportare al solo scopo illustrativo.