Anticipo | Durata | Km Inc. | Canone / mese IVA esclusa | |
---|---|---|---|---|
€ 6000 | 36 Mesi | 45000 | € 831€ 736 | |
€ 6000 | 48 Mesi | 60000 | € 758€ 663 | |
€ 0 | 36 Mesi | 45000 | € 1020€ 924 | |
€ 0 | 48 Mesi | 60000 | € 905€ 810 | |
Necessiti di Km o durate diverse? Clicca qui |
Porte | 5 |
Cambio | Auto |
Trazione | FWD |
Alimentazione | Ibrida |
Bagagliaio | L |
Posti | 5 |
Marce | 8 rapporti |
Tipologia/Segmento | Suv / Crossover |
Interni |
Cilindrata | 1598 cm3 |
Potenza Max/Regime | 133/181 KW/Cv |
Velocita Max | 225 KM/H |
Accelerazione | (0-100 Km/h) --> 10s |
Coppia Max/Regime | 360 NM |
Consumo Urbano | L/100KM |
Consumo Extra Urbano | L/100KM |
Consumo Misto | 1 L/100KM |
Emissioni CO2 | 23 g/km |
Categoria Euro | Euro 6 |
Serbatoio | 0-50 L |
Massa | 1797 kg |
Passo | 279 cm |
Lunghezza | 481 cm |
Larghezza | 187 cm |
Altezza | 149 cm |
ABS |
Climatizzatore |
Radio |
Sistema multimediale |
Cambio automatico |
Ordina la tua nuova auto con noi.
Assistenza H24 7/7 365 giorni su tutto il territorio nazionale anche con carro attrezzi gratuito.
Nell'importo del canone mensile sono inclusi tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
A seconda del contratto in caso di danni e/o furto dell'auto ti sarà richiesto (se previsto) solo il costo della franchigia.
Non dovrai più preoccuparti dei costi di gestione: RCA è inclusa. La società di noleggio copre i veicoli con la polizza assicurativa obbligatoria.
La tutela legale garantisce all’assicurato l'assistenza giudiziale e stragiudiziale per avvenimenti inerenti alla circolazione stradale.
Genova
Via Rodi, 1/1 16145
Genova
0109821518
Milano
Via Leonardo da Vinci,97 20090,
Trezzano s/N (MI)
0287263972
Firenze
Via Luca Giordano, 7/E 50132,
Firenze
0555274609
*Le immagini presenti all'interno del sito sono riportare al solo scopo illustrativo.