Anticipo | Durata | Km Inc. | Canone / mese IVA esclusa | |
---|---|---|---|---|
€ 4000 | 36 Mesi | 30000 | € 285€ 239 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €239/ mese i. e.* | ||||
€ 4000 | 48 Mesi | 40000 | € 297€ 250 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €250/ mese i. e.* | ||||
€ 0 | 36 Mesi | 30000 | € 395€ 365 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €365/ mese i. e.* | ||||
€ 0 | 48 Mesi | 40000 | € 405€ 345 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €345/ mese i. e.* | ||||
Necessiti di Km o durate diverse? Clicca qui |
Porte | 5 |
Cambio | Auto |
Trazione | FWD |
Alimentazione | Ibrida |
Bagagliaio | 360 L |
Posti | 5 |
Marce | rapporti |
Tipologia/Segmento | Suv / Crossover |
Interni |
Cilindrata | 1199 cm3 |
Potenza Max/Regime | 74/100 KW/Cv |
Velocita Max | 185 KM/H |
Accelerazione | (0-100 Km/h) --> 11s |
Coppia Max/Regime | 205 NM |
Consumo Urbano | L/100KM |
Consumo Extra Urbano | L/100KM |
Consumo Misto | 4.8 L/100KM |
Emissioni CO2 | 109 g/km |
Categoria Euro | Euro 6 |
Serbatoio | 44 L |
Massa | kg |
Passo | 417 cm |
Lunghezza | 418 cm |
Larghezza | 178 cm |
Altezza | 152 cm |
Climatizzatore |
ABS |
Radio |
Sistema multimediale |
Cambio automatico |
Porte | 5 |
Cambio | Auto |
Trazione | FWD |
Alimentazione | Ibrida |
Bagagliaio | 360 L |
Posti | 5 |
Marce | rapporti |
Tipologia/Segmento | Suv / Crossover |
Interni |
Cilindrata | 1199 cm3 |
Potenza Max/Regime | 74/100 KW/Cv |
Velocita Max | 185 KM/H |
Accelerazione | (0-100 Km/h) --> 11s |
Coppia Max/Regime | 205 NM |
Consumo Urbano | L/100KM |
Consumo Extra Urbano | L/100KM |
Consumo Misto | 4.8 L/100KM |
Emissioni CO2 | 109 g/km |
Categoria Euro | Euro 6 |
Serbatoio | 44 L |
Massa | kg |
Passo | 417 cm |
Lunghezza | 418 cm |
Larghezza | 178 cm |
Altezza | 152 cm |
Climatizzatore |
ABS |
Radio |
Sistema multimediale |
Cambio automatico |
Ordina la tua nuova auto con noi.
Assistenza H24 7/7 365 giorni su tutto il territorio nazionale anche con carro attrezzi gratuito.
Nell'importo del canone mensile sono inclusi tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
A seconda del contratto in caso di danni e/o furto dell'auto ti sarà richiesto (se previsto) solo il costo della franchigia.
Non dovrai più preoccuparti dei costi di gestione: RCA è inclusa. La società di noleggio copre i veicoli con la polizza assicurativa obbligatoria.
La tutela legale garantisce all’assicurato l'assistenza giudiziale e stragiudiziale per avvenimenti inerenti alla circolazione stradale.
Genova
Via Rodi, 1/1 16145
Genova
0109821518
Milano
Via Leonardo da Vinci,97 20090,
Trezzano s/N (MI)
0287263972
Firenze
Via Luca Giordano, 7/E 50132,
Firenze
0555274609
*Le immagini presenti all'interno del sito sono riportare al solo scopo illustrativo.