Anticipo | Durata | Km Inc. | Canone / mese IVA esclusa | |
---|---|---|---|---|
€ 5000 | 36 Mesi | 45000 | € 349€ 319 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €319/ mese i. e.* | ||||
€ 5000 | 48 Mesi | 60000 | € 364€ 339 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €339/ mese i. e.* | ||||
€ 0 | 36 Mesi | 45000 | € 499€ 479 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €479/ mese i. e.* | ||||
€ 0 | 48 Mesi | 60000 | € 485€ 465 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €465/ mese i. e.* | ||||
Necessiti di Km o durate diverse? Clicca qui |
Porte | 5 |
Cambio | Manual |
Trazione | FWD |
Alimentazione | Diesel |
Bagagliaio | 438/1251 L |
Posti | 5 |
Marce | 6 rapporti |
Tipologia/Segmento | Suv / Crossover |
Interni |
Cilindrata | 1598 cm3 |
Potenza Max/Regime | 88/120 KW/Cv |
Velocita Max | 185 KM/H |
Accelerazione | (0-100 Km/h) --> 11s |
Coppia Max/Regime | 320 NM |
Consumo Urbano | 6 L/100KM |
Consumo Extra Urbano | 5 L/100KM |
Consumo Misto | 5 L/100KM |
Emissioni CO2 | 128 g/km |
Categoria Euro | Euro 6 |
Serbatoio | 60 L |
Massa | 1505 kg |
Passo | 264 cm |
Lunghezza | 439 cm |
Larghezza | 182 cm |
Altezza | 163 cm |
Navigatore Satellitare |
Climatizzatore |
Bluetooth |
Radio |
Sistema multimediale |
Porte | 5 |
Cambio | Manual |
Trazione | FWD |
Alimentazione | Diesel |
Bagagliaio | 438/1251 L |
Posti | 5 |
Marce | 6 rapporti |
Tipologia/Segmento | Suv / Crossover |
Interni |
Cilindrata | 1598 cm3 |
Potenza Max/Regime | 88/120 KW/Cv |
Velocita Max | 185 KM/H |
Accelerazione | (0-100 Km/h) --> 11s |
Coppia Max/Regime | 320 NM |
Consumo Urbano | 6 L/100KM |
Consumo Extra Urbano | 5 L/100KM |
Consumo Misto | 5 L/100KM |
Emissioni CO2 | 128 g/km |
Categoria Euro | Euro 6 |
Serbatoio | 60 L |
Massa | 1505 kg |
Passo | 264 cm |
Lunghezza | 439 cm |
Larghezza | 182 cm |
Altezza | 163 cm |
Navigatore Satellitare |
Climatizzatore |
Bluetooth |
Radio |
Sistema multimediale |
Ordina la tua nuova auto con noi.
Assistenza H24 7/7 365 giorni su tutto il territorio nazionale anche con carro attrezzi gratuito.
Nell'importo del canone mensile sono inclusi tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
A seconda del contratto in caso di danni e/o furto dell'auto ti sarà richiesto (se previsto) solo il costo della franchigia.
Non dovrai più preoccuparti dei costi di gestione: RCA è inclusa. La società di noleggio copre i veicoli con la polizza assicurativa obbligatoria.
La tutela legale garantisce all’assicurato l'assistenza giudiziale e stragiudiziale per avvenimenti inerenti alla circolazione stradale.
Genova
Via Rodi, 1/1 16145
Genova
0109821518
Milano
Via Leonardo da Vinci,97 20090,
Trezzano s/N (MI)
0287263972
Firenze
Via Luca Giordano, 7/E 50132,
Firenze
0555274609
*Le immagini presenti all'interno del sito sono riportare al solo scopo illustrativo.