Anticipo | Durata | Km Inc. | Canone / mese IVA esclusa | |
---|---|---|---|---|
€ 5000 | 36 Mesi | 30000 | € 404€ 369 | |
Incentivo al noleggio pari a €1260 | ||||
€ 5000 | 48 Mesi | 40000 | € 422€ 387 | |
Incentivo al noleggio pari a €1680 | ||||
€ 0 | 36 Mesi | 30000 | € 543€ 508 | |
Incentivo al noleggio pari a €1260 | ||||
€ 0 | 48 Mesi | 40000 | € 526€ 491 | |
Incentivo al noleggio pari a €1680 |
Necessiti di Km o durate diverse? Clicca qui
Auto Nuova
Assistenza
Manutenzione
Furto e Incendio
Assicurazione
Tutela Legale
Porte | 5 |
Cambio | Auto |
Trazione | FWD |
Alimentazione | Ibrida |
Bagagliaio | 500 - 1525 L |
Posti | 5 |
Marce | 7 rapporti |
Tipologia/Segmento | Suv / Crossover |
Interni |
Cilindrata | 1333 cm3 |
Potenza Max/Regime | 116/158 KW/Cv |
Velocita Max | 174 KM/H |
Accelerazione | (0-100 Km/h) --> 9,7s |
Coppia Max/Regime | 270 NM |
Consumo Urbano | L/100KM |
Consumo Extra Urbano | L/100KM |
Consumo Misto | 6,2 L/100KM |
Emissioni CO2 | 140 g/km |
Categoria Euro | Euro 6 |
Serbatoio | 55 L |
Massa | 1539 kg |
Passo | 267 cm |
Lunghezza | 451 cm |
Larghezza | 183 cm |
Altezza | 162 cm |
Porte | 5 |
Cambio | Auto |
Trazione | FWD |
Alimentazione | Ibrida |
Bagagliaio | 500 - 1525 L |
Posti | 5 |
Marce | 7 rapporti |
Tipologia/Segmento | Suv / Crossover |
Interni |
Cilindrata | 1333 cm3 |
Potenza Max/Regime | 116/158 KW/Cv |
Velocita Max | 174 KM/H |
Accelerazione | (0-100 Km/h) --> 9,7s |
Coppia Max/Regime | 270 NM |
Consumo Urbano | L/100KM |
Consumo Extra Urbano | L/100KM |
Consumo Misto | 6,2 L/100KM |
Emissioni CO2 | 140 g/km |
Categoria Euro | Euro 6 |
Serbatoio | 55 L |
Massa | 1539 kg |
Passo | 267 cm |
Lunghezza | 451 cm |
Larghezza | 183 cm |
Altezza | 162 cm |