Anticipo: | 10000 € i.i. |
Durata: | 36 mesi |
Km Inc: | 100000 KM |
Anticipo: | ZERO |
Durata: | 60 mesi |
Km Inc: | 40000 KM |
Necessiti di Km o durate diverse? Clicca qui
Anticipo: | 10000 € i.i. |
Durata: | 36 mesi |
Km Inc: | 100000 KM |
Anticipo: | ZERO |
Durata: | 60 mesi |
Km Inc: | 40000 KM |
Porte | 5 |
Cambio | Auto |
Trazione | RWD |
Alimentazione | Elettrica |
Bagagliaio | 446 - 1095 L |
Posti | 5 |
Marce | rapporti |
Tipologia/Segmento | Station Wagon |
Interni |
Cilindrata | cm3 |
Potenza Max/Regime | 133/181 KW/Cv |
Velocita Max | 205 KM/H |
Accelerazione | (0-100 Km/h) --> 6.4s |
Coppia Max/Regime | 490 NM |
Consumo Urbano | L/100KM |
Consumo Extra Urbano | L/100KM |
Consumo Misto | L/100KM |
Emissioni CO2 | 0 g/km |
Categoria Euro | Euro 6 |
Autonomia | 543 L/100KM |
Serbatoio | L |
Massa | 2019 kg |
Passo | 274 cm |
Lunghezza | 461 cm |
Larghezza | 189 cm |
Altezza | 148 cm |
ABS |
Climatizzatore |
Radio |
Sistema multimediale |
Cambio automatico |
Porte | 5 |
Cambio | Auto |
Trazione | RWD |
Alimentazione | Elettrica |
Bagagliaio | 446 - 1095 L |
Posti | 5 |
Marce | rapporti |
Tipologia/Segmento | Station Wagon |
Interni |
Cilindrata | cm3 |
Potenza Max/Regime | 133/181 KW/Cv |
Velocita Max | 205 KM/H |
Accelerazione | (0-100 Km/h) --> 6.4s |
Coppia Max/Regime | 490 NM |
Consumo Urbano | L/100KM |
Consumo Extra Urbano | L/100KM |
Consumo Misto | L/100KM |
Emissioni CO2 | 0 g/km |
Categoria Euro | Euro 6 |
Autonomia | 543 L/100KM |
Serbatoio | L |
Massa | 2019 kg |
Passo | 274 cm |
Lunghezza | 461 cm |
Larghezza | 189 cm |
Altezza | 148 cm |
ABS |
Climatizzatore |
Radio |
Sistema multimediale |
Cambio automatico |
Ordina la tua nuova auto con noi.
Assistenza H24 7/7 365 giorni su tutto il territorio nazionale anche con carro attrezzi gratuito.
Nell'importo del canone mensile sono inclusi tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
A seconda del contratto in caso di danni e/o furto dell'auto ti sarà richiesto (se previsto) solo il costo della franchigia.
Non dovrai più preoccuparti dei costi di gestione: RCA è inclusa. La società di noleggio copre i veicoli con la polizza assicurativa obbligatoria.
La tutela legale garantisce all’assicurato l'assistenza giudiziale e stragiudiziale per avvenimenti inerenti alla circolazione stradale.
Genova
Via Rodi, 1/1 16145
Genova
0109821518
Milano
Via Leonardo da Vinci,97 20090,
Trezzano s/N (MI)
0287263972
Firenze
Via Luca Giordano, 7/E 50132,
Firenze
0555274609
*Le immagini presenti all'interno del sito sono riportare al solo scopo illustrativo.