| Anticipo | Durata | Km/Anno | Canone / mese IVA inclusa | |
|---|---|---|---|---|
€ 3000 | 24 Mesi | 10.000 KM | € 366 | |
€ 1500 | 24 Mesi | 10.000 KM | € 433 | |
€ 0 | 24 Mesi | 10.000 KM | € 500 | |
€ 3000 | 36 Mesi | 10.000 KM | € 362 | |
€ 1500 | 36 Mesi | 10.000 KM | € 409 | |
€ 0 | 36 Mesi | 10.000 KM | € 455 | |
Assistenza
Manutenzione
Furto e Incendio
Assicurazione
Tutela Legale