| Anticipo | Durata | Km/Anno | Canone / mese IVA inclusa | |
|---|---|---|---|---|
€ 4000 | 24 Mesi | 10.000 KM | € 492 | |
€ 1500 | 24 Mesi | 10.000 KM | € 604 | |
€ 0 | 24 Mesi | 10.000 KM | € 671 | |
€ 4000 | 36 Mesi | 10.000 KM | € 481 | |
€ 1500 | 36 Mesi | 10.000 KM | € 559 | |
€ 0 | 36 Mesi | 10.000 KM | € 605 | |
Assistenza
Manutenzione
Furto e Incendio
Assicurazione
Tutela Legale
| Marca | BMW | Modello | IX3 |
| Versione | SUV 286CV INSPIRING AUTO | Anno immatricolazione | 2022 |
| Km percorsi | 43.385 KM | Colore | Altro |
| Garanzia | 12 mesi | Posizione | Arval Re-Lease |
| Riferimento | 139058 |
| Carburante | Elettrico | Cambio | Automatico |
| Carrozzeria | SUV / Pickup | Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Potenza | 109 CV (80 kW) |
| Lunghezza | 4734 mm | Larghezza | 1891 mm |
| Altezza | 1668 mm | Passo | 2864 mm |
| Capacità di carico | 510 kg |
Assistenza H24 7/7 365 giorni su tutto il territorio nazionale anche con carro attrezzi gratuito.
Nell'importo del canone mensile sono inclusi tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
A seconda del contratto in caso di danni e/o furto dell'auto ti sarà richiesto (se previsto) solo il costo della franchigia.
Non dovrai più preoccuparti dei costi di gestione: RCA è inclusa. La società di noleggio copre i veicoli con la polizza assicurativa obbligatoria.
La tutela legale garantisce all'assicurato l'assistenza giudiziale e stragiudiziale per avvenimenti inerenti alla circolazione stradale.
Nessun intervento di manutenzione registrato per questo veicolo.