| Anticipo | Durata | Km/Anno | Canone / mese IVA inclusa | |
|---|---|---|---|---|
€ 4000 | 24 Mesi | 10.000 KM | € 476 | |
€ 1500 | 24 Mesi | 10.000 KM | € 588 | |
€ 0 | 24 Mesi | 10.000 KM | € 655 | |
€ 4000 | 36 Mesi | 10.000 KM | € 460 | |
€ 1500 | 36 Mesi | 10.000 KM | € 537 | |
€ 0 | 36 Mesi | 10.000 KM | € 583 | |
Assistenza
Manutenzione
Furto e Incendio
Assicurazione
Tutela Legale
| Marca | BMW | Modello | Serie 3 |
| Versione | BERLINA 318D 48V AUTO | Anno immatricolazione | 2023 |
| Km percorsi | 15.923 KM | Colore | Bianco |
| Garanzia | 12 mesi | Posizione | Arval Re-Lease |
| Riferimento | 137457 |
| Carburante | Ibrido | Cambio | Automatico |
| Carrozzeria | Berlina | Porte | 4 |
| Potenza | 150 CV (110 kW) | Emissioni CO₂ | 128 g/km |
Assistenza H24 7/7 365 giorni su tutto il territorio nazionale anche con carro attrezzi gratuito.
Nell'importo del canone mensile sono inclusi tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
A seconda del contratto in caso di danni e/o furto dell'auto ti sarà richiesto (se previsto) solo il costo della franchigia.
Non dovrai più preoccuparti dei costi di gestione: RCA è inclusa. La società di noleggio copre i veicoli con la polizza assicurativa obbligatoria.
La tutela legale garantisce all'assicurato l'assistenza giudiziale e stragiudiziale per avvenimenti inerenti alla circolazione stradale.
| Data | Chilometraggio | Intervento |
|---|---|---|
| 19/06/2025 | 10.824 KM | Filtro Clima/Filtro Olio/Olio Motore |