| Anticipo | Durata | Km/Anno | Canone / mese IVA inclusa | |
|---|---|---|---|---|
€ 3000 | 24 Mesi | 10.000 KM | € 362 | |
€ 1500 | 24 Mesi | 10.000 KM | € 428 | |
€ 0 | 24 Mesi | 10.000 KM | € 495 | |
€ 3000 | 36 Mesi | 10.000 KM | € 362 | |
€ 1500 | 36 Mesi | 10.000 KM | € 409 | |
€ 0 | 36 Mesi | 10.000 KM | € 454 | |
Assistenza
Manutenzione
Furto e Incendio
Assicurazione
Tutela Legale
| Marca | BMW | Modello | X2 |
| Versione | SUV XDRIVE 25E BUSINESS X AUTOMATICO | Anno immatricolazione | 2022 |
| Km percorsi | 106.276 KM | Colore | Altro |
| Garanzia | 12 mesi | Posizione | Arval Re-Lease |
| Riferimento | 137431 |
| Carburante | Benzina Plug-in Hybrid | Cambio | Automatico |
| Carrozzeria | SUV / Pickup | Porte | 5 |
| Potenza | 220 CV (162 kW) | Emissioni CO₂ | 37 g/km |
| Consumo misto | 1.9 L/100km |
| Lunghezza | 4360 mm | Larghezza | 1824 mm |
| Altezza | 1526 mm | Passo | 2670 mm |
| Capacità di carico | 470 kg |
Assistenza H24 7/7 365 giorni su tutto il territorio nazionale anche con carro attrezzi gratuito.
Nell'importo del canone mensile sono inclusi tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
A seconda del contratto in caso di danni e/o furto dell'auto ti sarà richiesto (se previsto) solo il costo della franchigia.
Non dovrai più preoccuparti dei costi di gestione: RCA è inclusa. La società di noleggio copre i veicoli con la polizza assicurativa obbligatoria.
La tutela legale garantisce all'assicurato l'assistenza giudiziale e stragiudiziale per avvenimenti inerenti alla circolazione stradale.
| Data | Chilometraggio | Intervento |
|---|---|---|
| 22/12/2023 | 33.618 KM | Filtro Aria/Filtro Clima/Filtro Olio/Olio Motore |
| 12/12/2024 | 65.000 KM | Filtro Aria/Filtro Clima/Filtro Olio/Olio Motore |
| 02/12/2025 | 95.495 KM | Filtro Aria/Filtro Clima/Filtro Olio/Olio Motore |