| Anticipo | Durata | Km/Anno | Canone / mese IVA inclusa | |
|---|---|---|---|---|
€ 3000 | 24 Mesi | 10.000 KM | € 406 | |
€ 1500 | 24 Mesi | 10.000 KM | € 473 | |
€ 0 | 24 Mesi | 10.000 KM | € 540 | |
Assistenza
Manutenzione
Furto e Incendio
Assicurazione
Tutela Legale
| Marca | BMW | Modello | X2 |
| Versione | SUV SDRIVE 16D BUSINESS X | Anno immatricolazione | 2023 |
| Km percorsi | 32.413 KM | Colore | Altro |
| Garanzia | 12 mesi | Posizione | Arval Re-Lease |
| Riferimento | 140210 |
| Carburante | Diesel | Cambio | Automatico |
| Carrozzeria | SUV / Pickup | Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Potenza | 116 CV (85 kW) | Emissioni CO₂ | 133 g/km |
| Consumo urbano | 7.2 L/100km | Consumo misto | 6.2 L/100km |
| Consumo extra urbano | 5.7 L/100km |
| Lunghezza | 4360 mm | Larghezza | 1824 mm |
| Altezza | 1526 mm | Passo | 2670 mm |
| Capacità di carico | 470 kg |
Assistenza H24 7/7 365 giorni su tutto il territorio nazionale anche con carro attrezzi gratuito.
Nell'importo del canone mensile sono inclusi tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
A seconda del contratto in caso di danni e/o furto dell'auto ti sarà richiesto (se previsto) solo il costo della franchigia.
Non dovrai più preoccuparti dei costi di gestione: RCA è inclusa. La società di noleggio copre i veicoli con la polizza assicurativa obbligatoria.
La tutela legale garantisce all'assicurato l'assistenza giudiziale e stragiudiziale per avvenimenti inerenti alla circolazione stradale.
| Data | Chilometraggio | Intervento |
|---|---|---|
| 11/02/2025 | 19.076 KM | Filtro Aria/Filtro Clima/Filtro Olio/Olio Motore |