| Anticipo | Durata | Km/Anno | Canone / mese IVA inclusa | |
|---|---|---|---|---|
€ 3000 | 24 Mesi | 10.000 KM | € 508 | |
€ 1500 | 24 Mesi | 10.000 KM | € 575 | |
€ 0 | 24 Mesi | 10.000 KM | € 642 | |
€ 3000 | 36 Mesi | 10.000 KM | € 492 | |
€ 1500 | 36 Mesi | 10.000 KM | € 538 | |
€ 0 | 36 Mesi | 10.000 KM | € 586 | |
Assistenza
Manutenzione
Furto e Incendio
Assicurazione
Tutela Legale
| Marca | BMW | Modello | X2 |
| Versione | SUV XDRIVE 20D BUSINESS X AUTOMATICO | Anno immatricolazione | 2023 |
| Km percorsi | 89.519 KM | Colore | Altro |
| Garanzia | 12 mesi | Posizione | Arval Re-Lease |
| Riferimento | 141519 |
| Carburante | Diesel | Cambio | Automatico |
| Carrozzeria | SUV / Pickup | Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Potenza | 190 CV (140 kW) | Emissioni CO₂ | 143 g/km |
| Consumo urbano | 5.8 L/100km | Consumo misto | 5.3 L/100km |
| Consumo extra urbano | 5 L/100km |
| Lunghezza | 4360 mm | Larghezza | 1824 mm |
| Altezza | 1526 mm | Passo | 2670 mm |
| Capacità di carico | 470 kg |
Assistenza H24 7/7 365 giorni su tutto il territorio nazionale anche con carro attrezzi gratuito.
Nell'importo del canone mensile sono inclusi tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
A seconda del contratto in caso di danni e/o furto dell'auto ti sarà richiesto (se previsto) solo il costo della franchigia.
Non dovrai più preoccuparti dei costi di gestione: RCA è inclusa. La società di noleggio copre i veicoli con la polizza assicurativa obbligatoria.
La tutela legale garantisce all'assicurato l'assistenza giudiziale e stragiudiziale per avvenimenti inerenti alla circolazione stradale.
| Data | Chilometraggio | Intervento |
|---|---|---|
| 02/07/2024 | 23.594 KM | Filtro Clima/Filtro Olio/Olio Motore |
| 18/02/2025 | 47.314 KM | Filtro Aria/Filtro Clima/Filtro Olio/Olio Motore |
| 17/09/2025 | 71.526 KM | Filtro Carburante/Filtro Clima/Filtro Olio/Olio Motore |