| Anticipo | Durata | Km/Anno | Canone / mese IVA inclusa | |
|---|---|---|---|---|
€ 4000 | 24 Mesi | 10.000 KM | € 403 | |
€ 1500 | 24 Mesi | 10.000 KM | € 514 | |
€ 0 | 24 Mesi | 10.000 KM | € 580 | |
€ 4000 | 36 Mesi | 10.000 KM | € 407 | |
€ 1500 | 36 Mesi | 10.000 KM | € 483 | |
€ 0 | 36 Mesi | 10.000 KM | € 529 | |
Assistenza
Manutenzione
Furto e Incendio
Assicurazione
Tutela Legale
| Marca | Kia | Modello | Sportage |
| Versione | SUV 1.6 TGDI PHEV STYLE 4WD AUTO | Anno immatricolazione | 2024 |
| Km percorsi | 48.065 KM | Colore | Altro |
| Garanzia | 12 mesi | Posizione | Arval Re-Lease |
| Riferimento | 138755 |
| Carburante | Benzina Plug-in Hybrid | Cambio | Automatico |
| Carrozzeria | SUV / Pickup | Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Potenza | 159 CV (117 kW) | Emissioni CO₂ | 26 g/km |
| Lunghezza | 4515 mm | Larghezza | 1865 mm |
| Altezza | 1650 mm | Passo | 2680 mm |
| Capacità di carico | 540 kg |
Assistenza H24 7/7 365 giorni su tutto il territorio nazionale anche con carro attrezzi gratuito.
Nell'importo del canone mensile sono inclusi tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
A seconda del contratto in caso di danni e/o furto dell'auto ti sarà richiesto (se previsto) solo il costo della franchigia.
Non dovrai più preoccuparti dei costi di gestione: RCA è inclusa. La società di noleggio copre i veicoli con la polizza assicurativa obbligatoria.
La tutela legale garantisce all'assicurato l'assistenza giudiziale e stragiudiziale per avvenimenti inerenti alla circolazione stradale.
| Data | Chilometraggio | Intervento |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | 14.532 KM | Filtro Aria/Filtro Clima/Filtro Olio/Olio Motore |
| 13/08/2025 | 28.580 KM | Filtro Aria/Filtro Clima/Filtro Olio/Olio Motore |
| 08/01/2026 | 45.739 KM | Filtro Aria/Filtro Clima/Filtro Olio/Olio Motore |