| Anticipo | Durata | Km/Anno | Canone / mese IVA inclusa | |
|---|---|---|---|---|
€ 4000 | 24 Mesi | 10.000 KM | € 471 | |
€ 1500 | 24 Mesi | 10.000 KM | € 583 | |
€ 0 | 24 Mesi | 10.000 KM | € 650 | |
€ 4000 | 36 Mesi | 10.000 KM | € 466 | |
€ 1500 | 36 Mesi | 10.000 KM | € 543 | |
€ 0 | 36 Mesi | 10.000 KM | € 589 | |
Assistenza
Manutenzione
Furto e Incendio
Assicurazione
Tutela Legale
| Marca | Mazda | Modello | CX-60 |
| Versione | SUV 3.3L E-SKYACTIV MHEV EXCL. LINE AUTO | Anno immatricolazione | 2023 |
| Km percorsi | 95.792 KM | Colore | Altro |
| Garanzia | 12 mesi | Posizione | Arval Re-Lease |
| Riferimento | 138713 |
| Carburante | Ibrido | Cambio | Automatico |
| Carrozzeria | SUV / Pickup | Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Potenza | 200 CV (147 kW) | Emissioni CO₂ | 129 g/km |
| Lunghezza | 4745 mm | Larghezza | 1890 mm |
| Altezza | 1680 mm | Passo | 2870 mm |
| Capacità di carico | 570 kg |
Assistenza H24 7/7 365 giorni su tutto il territorio nazionale anche con carro attrezzi gratuito.
Nell'importo del canone mensile sono inclusi tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
A seconda del contratto in caso di danni e/o furto dell'auto ti sarà richiesto (se previsto) solo il costo della franchigia.
Non dovrai più preoccuparti dei costi di gestione: RCA è inclusa. La società di noleggio copre i veicoli con la polizza assicurativa obbligatoria.
La tutela legale garantisce all'assicurato l'assistenza giudiziale e stragiudiziale per avvenimenti inerenti alla circolazione stradale.
| Data | Chilometraggio | Intervento |
|---|---|---|
| 28/09/2023 | 20.083 KM | Filtro Clima/Filtro Olio/Olio Motore |
| 20/05/2024 | 39.676 KM | Filtro Clima/Filtro Olio/Olio Motore |
| 06/02/2025 | 59.520 KM | Filtro Aria/Filtro Carburante/Filtro Clima/Filtro Olio/Olio Motore |
| 04/08/2025 | 78.517 KM | Filtro Aria/Filtro Clima/Filtro Olio/Olio Motore |