| Anticipo | Durata | Km/Anno | Canone / mese IVA inclusa | |
|---|---|---|---|---|
€ 3000 | 24 Mesi | 10.000 KM | € 450 | |
€ 1500 | 24 Mesi | 10.000 KM | € 516 | |
€ 0 | 24 Mesi | 10.000 KM | € 583 | |
€ 3000 | 36 Mesi | 10.000 KM | € 440 | |
€ 1500 | 36 Mesi | 10.000 KM | € 487 | |
€ 0 | 36 Mesi | 10.000 KM | € 532 | |
Assistenza
Manutenzione
Furto e Incendio
Assicurazione
Tutela Legale
| Marca | Mazda | Modello | CX-60 |
| Versione | SUV 2.5L E-SKYACTIV PHEV HOMURA AWD AUTO | Anno immatricolazione | 2023 |
| Km percorsi | 87.015 KM | Colore | Altro |
| Garanzia | 12 mesi | Posizione | Arval Re-Lease |
| Riferimento | 141749 |
| Carburante | Benzina Plug-in Hybrid | Cambio | Automatico |
| Carrozzeria | SUV / Pickup | Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Potenza | 328 CV (241 kW) | Emissioni CO₂ | 33 g/km |
| Consumo misto | 2.2 L/100km |
| Lunghezza | 4745 mm | Larghezza | 1890 mm |
| Altezza | 1680 mm | Passo | 2870 mm |
| Capacità di carico | 570 kg |
Assistenza H24 7/7 365 giorni su tutto il territorio nazionale anche con carro attrezzi gratuito.
Nell'importo del canone mensile sono inclusi tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
A seconda del contratto in caso di danni e/o furto dell'auto ti sarà richiesto (se previsto) solo il costo della franchigia.
Non dovrai più preoccuparti dei costi di gestione: RCA è inclusa. La società di noleggio copre i veicoli con la polizza assicurativa obbligatoria.
La tutela legale garantisce all'assicurato l'assistenza giudiziale e stragiudiziale per avvenimenti inerenti alla circolazione stradale.
| Data | Chilometraggio | Intervento |
|---|---|---|
| 07/03/2024 | 19.393 KM | Filtro Clima/Filtro Olio/Olio Motore |
| 10/10/2024 | 38.650 KM | Filtro Clima/Filtro Olio/Olio Motore |
| 04/12/2025 | 76.883 KM | Filtro Clima/Filtro Olio/Olio Motore |