| Anticipo | Durata | Km/Anno | Canone / mese IVA inclusa | |
|---|---|---|---|---|
€ 4000 | 24 Mesi | 10.000 KM | € 450 | |
€ 1500 | 24 Mesi | 10.000 KM | € 561 | |
€ 0 | 24 Mesi | 10.000 KM | € 627 | |
€ 4000 | 36 Mesi | 10.000 KM | € 451 | |
€ 1500 | 36 Mesi | 10.000 KM | € 527 | |
€ 0 | 36 Mesi | 10.000 KM | € 573 | |
Assistenza
Manutenzione
Furto e Incendio
Assicurazione
Tutela Legale