Anticipo | Durata | Km Inc. | Canone / mese IVA esclusa | |
---|---|---|---|---|
€ 5000 | 36 Mesi | 45000 | € 475€ 430 | |
€ 5000 | 48 Mesi | 60000 | € 489€ 444 | |
€ 0 | 36 Mesi | 45000 | € 614€ 569 | |
€ 0 | 48 Mesi | 60000 | € 583€ 548 |
Necessiti di Km o durate diverse? Clicca qui
Auto Nuova
Assistenza
Manutenzione
Furto e Incendio
Assicurazione
Tutela Legale
Porte | 5 |
Cambio | Manual |
Trazione | FWD |
Alimentazione | Diesel |
Bagagliaio | 650/1780 L |
Posti | 5 |
Marce | 6 rapporti |
Tipologia/Segmento | Station Wagon |
Interni |
Cilindrata | 1968 cm3 |
Potenza Max/Regime | 110/150 KW/Cv |
Velocita Max | 213 KM/H |
Accelerazione | (0-100 Km/h) --> 9,1s |
Coppia Max/Regime | 340 NM |
Consumo Urbano | L/100KM |
Consumo Extra Urbano | L/100KM |
Consumo Misto | 4,9 L/100KM |
Emissioni CO2 | 128 g/km |
Categoria Euro | Euro 6 |
Serbatoio | 70 L |
Massa | 1568 kg |
Passo | 279 cm |
Lunghezza | 477 cm |
Larghezza | 183 cm |
Altezza | 146 cm |
Porte | 5 |
Cambio | Manual |
Trazione | FWD |
Alimentazione | Diesel |
Bagagliaio | 650/1780 L |
Posti | 5 |
Marce | 6 rapporti |
Tipologia/Segmento | Station Wagon |
Interni |
Cilindrata | 1968 cm3 |
Potenza Max/Regime | 110/150 KW/Cv |
Velocita Max | 213 KM/H |
Accelerazione | (0-100 Km/h) --> 9,1s |
Coppia Max/Regime | 340 NM |
Consumo Urbano | L/100KM |
Consumo Extra Urbano | L/100KM |
Consumo Misto | 4,9 L/100KM |
Emissioni CO2 | 128 g/km |
Categoria Euro | Euro 6 |
Serbatoio | 70 L |
Massa | 1568 kg |
Passo | 279 cm |
Lunghezza | 477 cm |
Larghezza | 183 cm |
Altezza | 146 cm |